Informe Completo: Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) 2026
"Siempre tenemos algo para comentarles"
Región Patagonia – Fecha 3 (13/09/2026)
Resumen de la Jornada
La tercera fecha de la Región Patagonia dejó goleadas abultadas, triunfos clave en los clásicos y complicaciones climáticas con partidos suspendidos por nieve.
Resultados y Tablas de Posiciones por Zona
Zona 1 (Tierra del Fuego)
Estrella Austral 0-6 Camioneros (RG)
Libre: San Martín (RG)
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Camioneros (RG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| San Martín (RG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Estrella Austral | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Zona 2 (Tierra del Fuego)
Lasserre vs. AATEDYC (Suspendido por nieve)
Libre: Camioneros (Ushuaia)
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Camioneros (U) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| AATEDYC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lasserre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Zona 3 (Santa Cruz Sur)
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Escorpión FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 |
| Dep. Esperanza | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Bancruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| Santa Cruz FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Zona 4 (Santa Cruz Centro/Chubut)
Atl. San Julián 2-0 Boxing Club
Libre: Dep. Río Mayo
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Atl. San Julián | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Boxing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Dep. Río Mayo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Jorge Newbery | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| CAI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| Huracán (CR) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Rada Tilly | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Zona 6 (Chubut Norte)
CEC 2-0 Dep. Roca (Gaiman)
Libre: J.J. Moreno
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| CEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| J.J. Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| Dep. Roca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Zona 7 (Río Negro - Cordillera)
Puerto Moreno 1-1 Dep. Fontana
Estudiantes Unidos 2-2 Cruz del Sur
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Cruz del Sur | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| Estudiantes Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| Dep. Fontana | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Puerto Moreno | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Zona 8 (Río Negro / Bs. As.)
Dep. Villalonga 1-1 Talleres (SAO)
Libre: Jorge Newbery (Carmen de Patagones)
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Jorge Newbery (CdP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Dep. Villalonga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Talleres (SAO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Zona 9 (Río Negro - Valle Medio)
Atl. Chimpay 1-1 Dep. Beltrán
Libre: Sportsman Club
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Sportsman Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| Dep. Beltrán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Atl. Chimpay | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Zona 10 (Río Negro - Alto Valle East)
Independiente (RC) 1-0 Atl. Regina
Libre: Deportivo Darwin
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Independiente (RC) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Deportivo Darwin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Atl. Regina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Zona 11 (Río Negro / Neuquén - Alto Valle West)
La Amistad 1-1 San Patricio
Dep. Roca 2-1 Unión A. Progresista
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Dep. Roca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| La Amistad | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| San Patricio | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| Unión A. Progresista | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| Alianza (Cutral Co) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| Maronese | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Independiente (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| Río Grande | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Criterio de Clasificación a Cuadro Final
Zonas de 4 equipos (3, 5, 7, 11 y 12): El 1° y 2° clasifican directamente a la Tercera Ronda (Octavos de Final) de la Región Patagonia.
Zonas de 3 equipos (1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10): Clasifica el 1° de cada zona + los 5 mejores 2° entre todas las zonas de tres a la Segunda Ronda.
¡Dentro de muy poco tiempo llega!!






Comentarios
Publicar un comentario