"Siempre tenemos algo nuevo para contarles"
Fuente Ascenso del interior
Torneo regional amateurs , definió a los finalistas , de esa manera los equipos de Rio Gallegos pudieron lograr el objetivo Boxing gano
sus dos encuentros el segundo fue una goleada , mientras Escorpion que viene de ser protagonista los últimos torneos paso por definición de los doce pasos , ya que el primer encuentro lo gano y el segundo lo perdio.En los otros dos encuentros donde estaban jugando CAI y Argentino del sur ,clasificación lograda en el primer encuentro para el equipo de Comodoro Rivadavia. En kilometro 3 se enfrentaron el local Huracan y Olimia Jrs de Caleta Olivia en el primero fue cero a cero; Huracan que no viene jugando muy bien , a tratado de encontrarse con un penal en el primer tiempo donde Masa quien fue el mejor jugador del encuentro porque atajo todo lo que pasaba por lado , se quedo con ese primer penal . Después vendría el segundo tiempo , donde los dirigido por Claudio Reynoso , supo armar un grupo con mucha garra , pero cuando se jugaba tiempo de descuento los cinco minutos de adicional que da el arbitro da en una jugada , al arco defendido por Olimpia Jrs un pelotazo da en el brazo que estaba pegado al cuerpo y el arbitro cobra un segundo penal y esta vez ; Jose Chacon que marro el primero el segundo convirtió.
Huracan gano pero dejo muchas dudas.
Deportivo Villalonga gano y d elimino a Huracan de Trelew
Argentino del norte y Estudiantes de Bariloche , ganaron uno cada uno y definieron por penales y Estudiantes clasifico
Don Bosco gano uno y empato el otro , de esa manera logro la clasificación . el equipo de Zapala .
El otro equipo clasificado fue Amistad de Cipolletti que goleo 6 a 2 al club Maronese de Neuquen
REGIÓN PATAGÓNICA | |
| | | | | | |
PROVINCIAS DE RÍO NEGRO, NEUQUEN, CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO |
| | | | | | |
| PARTIDO "1" | |
| | | | | | |
I | Escorpión F.C. (Río Gallegos) | 3 | vs. | 2 | Camioneros (Rio Grande) |
|
| 7 st. Fabrizzio Borquez (p) | | | | 4 pt. Gustavo Bravo | |
| 16 st. Joaquín Rodríguez | | | | 4 st. Christian Aguirre | |
| 23 st. Maximiliano Sevilla | | | | | |
| | | | | | |
V | Camioneros (Rio Grande) | 2 | vs. | 1 | Escorpión F.C. (Río Gallegos) |
|
| pt. | | | | st. | |
| st. | | | | | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: Escorpión F.C. (Río Gallegos) | GLOBAL: 4 (5) - (3) 4 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "2" | |
| | | | | | |
I | Los Troncos (Río Grande) | 3 | vs. | 4 | Boxing Club (Río Gallegos) |
|
| 34 pt. Roberto Rojas | | | | 11 pt. Axel Kostelak | |
| 16 st. Cristian Valiente | | | | 46 pt. Pedro Ferranti | |
| 35 st. Lucas Vera (p) | | | | 5 st. Ramiro Pailemán | |
| | | | | 50 st. Facundo González | |
| | | | | | |
V | Boxing Club (Río Gallegos) | 5 | vs. | 0 | Los Troncos (Río Grande) |
|
| 38 pt. Paileman | | | | | |
| 4 st. | | | | | |
| 27 st. | | | | | |
| 29 st. | | | | | |
| 41 st. | | | | | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: Boxing Club (Río Gallegos) | GLOBAL: 9-3 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "3" | |
| | | | | | |
I | Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) | 9 | vs. | 0 | Argentinos del Sud (Comandante Luis Piedra Buena) |
|
| 16 pt. Luis Oyarzo | | | | | |
| 18 pt. Franco Flores | | | | | |
| 20 pt. Matías Ávila | | | | | |
| 39 pt. Maximiliano Paredes | | | | | |
| 43 pt. Luis Oyarzo | | | | | |
| 3 st. Lucas Palma | | | | | |
| 19 st. Facundo Vilte | | | | | |
| 34 st. Nasael Quesada | | | | | |
| 37 st. Gonzalo Figueroa | | | | | |
| | | | | | |
V | Argentinos del Sud (Comandante Luis Piedra Buena) | 0 | vs. | 2 | Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) |
|
| | | | | pt. | |
| | | | | st. | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: C.A.I. (Comodoro Rivadavia) | GLOBAL: 11-0 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "4" | |
| | | | | | |
I | Olimpia Jrs. (Caleta Olivia) | 0 | vs. | 0 | Huracán (Comodoro Rivadavia) |
|
| | | | | | |
V | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 1 | vs. | 0 | Olimpia Jrs. (Caleta Olivia) |
|
| st. | | | | | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: Huracán (Comodoro Rivadavia) | GLOBAL: 1-0 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "5" | |
| | | | | | |
I | Huracán (Trelew) | 1 | vs. | 1 | Dep. Villalonga |
|
| 41 pt. Jeremías Levicoy | | | | 23 pt. Denis Roberts (e/c) | |
| | | | | | |
V | Dep. Villalonga | 3 | vs. | 0 | Huracán (Trelew) |
|
| pt. | | | | | |
| pt. | | | | | |
| st. | | | | | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: Dep. Villalonga (Villalonga) | GLOBAL: 4-1 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "6" | |
| | | | | | |
I | Argentinos del Norte (General Roca) | 0 | vs. | 2 | Dep. Estudiantes Unidos (San Carlos de Bariloche) |
|
| | | | | 32 st. Tomás Bavastro | |
| | | | | 45 st. Carlos Pilcomán | |
| | | | | | |
V | Dep. Estudiantes Unidos (San Carlos de Bariloche) | 1 | vs. | 2 | Argentinos del Norte (General Roca) |
|
| pt. | | | | pt. | |
| | | | | pt. | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: Estudiantes Unidos (Bariloche) | GLOBAL: 3-2 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "7" | |
| | | | | | |
I | Belgrano (Esquel) | 1 | vs. | 4 | Don Bosco (Zapala) |
|
| 44 pt. Maximiliano González | | | | 9 pt. Sebastián Barrera | |
| | | | | 7 st. Rodrigo Galdame | |
| | | | | 33 st. Maximiliano Quezada | |
| | | | | 49 st. Marcelo Juárez | |
| | | | | | |
V | Don Bosco (Zapala) | 2 | vs. | 2 | Belgrano (Esquel) |
|
| pt. | | | | st. | |
| st. | | | | st. | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: Don Bosco (Zapala) | GLOBAL: 6-3 | |
| | | | | | |
| PARTIDO "8" | |
| | | | | | |
I | Maronese (Neuquén) | 2 | vs. | 1 | La Amistad (Cipolletti) |
|
| 22 st. Milton Jaque | | | | 40 st. Boris Magnago | |
| 27 st. Braian Canales | | | | | |
| | | | | | |
V | La Amistad (Cipolletti) | 6 | vs. | 2 | Maronese (Neuquén) |
|
| 10 pt. Yoel Juárez | | | | 45 pt. Juan Celaya (e/c) | |
| 20 pt. Javier Solís | | | | 41 st. Henry Sáez | |
| 2 st. Matías Kucich | | | | | |
| 6 st. Boris Magnago | | | | | |
| 21 st. Juan Celaya | | | | | |
| 38 st. Matías Kucich | | | | | |
| | | | | | |
| CLASIFICÓ: La Amistad (Cipolletti) | GLOBAL: 8-3 | |
| | | | | | |
TERCERA RONDA
Ida: 7 de Diciembre de 2024.
Vuelta: 15 de Diciembre de 2024.
A: Escorpión F.C. (Río Gallegos) vs. Boxing Club (Río Gallegos) (L)
B: Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) vs. Huracán (Comodoro Rivadavia) (L)
C: Dep. Estudiantes Unidos (San Carlos de Bariloche) vs. Dep. Villalonga (L)
D: Don Bosco (Zapala) vs. La Amistad (Cipolletti) (L)
(L) Hacen de local en el primer partido.
@aban621532
Comentarios
Publicar un comentario